Primera Futgal · Grupo 4 · 2026/27
La liga, al detalle.
18 equipos. La misma pasión por el fútbol.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Córgomo Vilamartín | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 23 |
| 2 | Sporting Celanova | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 3 | SD Nogueira de Ramuín | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 4 | CD Maceda | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 5 | Francelos CF | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 6 | Rayo 21 CF | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 16 | 3 | 14 |
| 7 | Sporting Carballiño | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 8 | Monterrey CF | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 9 | A Peroxa CF | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| 10 | Polígono San Ciprián | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 11 | CD Muíños | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 12 | Club Lemos B | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 13 | Atlético Vilariño | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 14 | CD Velle | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | Maside FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 16 | Loñoá CF | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 17 | CD La Purísima | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 5 |
| 18 | Lamela CF | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 5 |
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF / GC: goles a favor / en contra · DG: diferencia de goles. Orden publicado por Futgal.

























